| 検索条件 | 【検索条件】 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
|
1901件見つかりました
並び替え
|
フリーディア平尾プレミアム平尾 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 19戸 | 97.36平米 | 3LDK | 4780万円 |
| 西鉄平尾駅へ徒歩7分!天神へ電車で3分の快適アクセス!全戸角住戸、平置き駐車場100%。平尾小へ徒歩8分と教育環境も充実! | |||
|
ザ・レジデンス一番町一番町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「仙台」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 244戸 | 97.27平米~147.54平米 | 2LDK~3LDK | 6590万円~1億3120万円 |
|
クレメント稲沢マークス小沢 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 名鉄名古屋本線「国府宮」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 96.8平米(29.28坪)(壁芯) | 4LDK | 2290万円 |
|
RCの家 ティエドゥール目黒105目黒 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山手線「目黒」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 4戸 | 96.39平米(29.15坪)(壁芯) | 4LDK | 6980万円 |
| 閑静な住宅地、3方角住戸、耐火構造 | |||
|
ミッドシティガーデン東岡崎明大寺町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 名鉄名古屋本線「東岡崎」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 95.56平米 | 4LDK | 3830万4000円 |
|
ポレスターブロードシティ越谷赤山赤山町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎線「越谷」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 82戸 | 95.52平米・101.25平米 | 3LDK・4LDK | 3470万円~3930万円 |
|
ザ・熊本タワー春日 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「熊本」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 225戸 | 95.42平米(28.86坪)(壁芯) | 3LDK | 4480万円 |
|
グランドメゾン西麻布西麻布 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東京メトロ日比谷線「広尾」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 46戸 | 95.35平米・116.22平米 | 2LDK | 1億7000万円・3億200万円 |
|
シティタワー西梅田福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「梅田」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 347戸 | 95.13平米・102.62平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK+S(納戸) | 8760万円・9800万円 |
|
WORLD CITY TOWERS港南 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山手線「品川」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 2090戸 | 95.1平米~121.22平米、プライベートトランク面積含む | 2LDK | 9980万円~2億2800万円 |
| JR品川駅・天王洲アイル駅利用、都心『港区』。運河と公園に囲まれた開放感のある立地に誕生。生活利便施設と都市を潤す共用施設を備え、都心の先進を身近に感じながらリゾートのような憩いを充たす新しい住まいの創造。「ダイナミックパノラマウインドウ」がもたらす、迫力ある眺望も魅力。 | |||