| 検索条件 | 【検索条件】 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
|
1901件見つかりました
並び替え
|
RCの家 ティエドゥール目黒105目黒 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山手線「目黒」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 4戸 | 96.39平米(29.15坪)(壁芯) | 4LDK | 6980万円 |
| 閑静な住宅地、3方角住戸、耐火構造 | |||
|
プレシス井荻南田中 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西武新宿線「井荻」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 34戸 | 82.56平米(壁芯) | 4LDK | 5180万円 |
| Wクローゼット 各室収納スペース 2面バルコニー ルーフバルコニー 追炊き オートロック ペット可 浴室乾燥機 | |||
|
プレシス井荻南田中 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西武新宿線「下井草」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 34戸 | 82.56平米(壁芯) | 4LDK | 5180万円 |
|
西武新宿線「井荻」駅徒歩9分 西武池袋線「練馬高野台」駅徒歩16分 ○最上階角部屋の陽当たり・眺望良好 ○大型バルコニー&ルーフバルコニー |
|||
|
柴崎体育館 サンクレイドル立川錦町参番館錦町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 多摩都市モノレール「柴崎体育館」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 76.03平米(壁芯) | 4LDK | 3490万円 |
| 南西角部屋 室内内覧可! | |||
|
守山スイートプレイスブライトレジデンス守山 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 名鉄瀬戸線「守山自衛隊前」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 120戸 | 77.72平米(登記) | 4LDK | 2390万円 |
| 南面バルコニー、対面式キッチン、ワイドバルコニー、南向き | |||
|
クレストテラス佐鳴台佐鳴台 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 遠州鉄道「佐鳴湖入口」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 29戸 | 94.72平米(壁芯) | 4LDK | 2100万円 |
|
クレメント稲沢マークス小沢 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 名鉄名古屋本線「国府宮」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 96.8平米(29.28坪)(壁芯) | 4LDK | 2290万円 |
|
明治グランドヒル網干駅前網干区高田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「網干」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 82.22平米(24.87坪)(壁芯) | 4LDK | 2370万円 |
| 角住戸、通風良好、陽当り良好 | |||
|
ネバーランドシエル箕面ロワイヤル温泉町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急箕面線「箕面」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 150.23平米(壁芯) | 4LDK | 6980万円 | |
| LDK18畳以上、角住戸、陽当り良好、閑静な住宅地、周辺交通量少なめ、和室、始発駅、2面以上バルコニー、エレベーター、緑豊かな住宅地、通風良好、全居室6畳以上、高台に立 | |||
|
グランファースト千里桃山台桃山台 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪急千里線「南千里」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 798戸 | 100.59平米(壁芯) | 4LDK | 4480万円 |
| 2011年12月築!2線2駅利用可能。共用施設が大変充実しております! | |||