| 検索条件 | 【検索条件】企画順 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
|
1901件見つかりました
並び替え
|
グランロジュマン豊中少路少路 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 大阪モノレール本線「少路」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 303戸 | 68.03平米~98.18平米 | 3LDK~4LDK | 2500万円台~5000万円台 |
| 豊中市最大級。市立第十一中学校へ徒歩4分。駅徒歩5分・千里中央1駅3分。総628邸の大規模次世代コミュニティマンション。3LDK 70平米超 南向き/2900万円台~(予定)。 4LDK 81平米超 南向き/3400万円台~ 4LDK 97平米超 南向き/4200万円台~(各予定) | |||
|
ザ・パークハウス 横浜大口西寺尾 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「大口」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 191戸 | 64.81平米~83.14平米 | 2LDK~4LDK | 2700万円台~5000万円台 |
| 横浜駅へ6分。 横浜を愉しみ横浜を自在に使いこなす191邸。横浜・大口に誕生。東京へ30分と都心へも軽快。隣駅から京浜東北線・東急東横線に乗り換えスムーズ。毎日の買い物は徒歩1分で。便利・快適な周辺環境。学校や公園も近い | |||
|
グランドメゾン池下ザ・タワー池下町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄東山線「池下」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 354戸 | 44.38平米~147.47平米 | 1LDK~4LDK | 2750万円~1億2380万円 |
| 都心へ、空へ、緑へと続く、地上42階建・超高層タワーレジデンス。地下鉄東山線「池下」駅へ、ステーションアプローチで直結。敷地内の緑豊かな庭園から東山丘陵へと続く爽快ビューを堪能 | |||
|
ザ・パークハウス 青砥青戸 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京成本線「青砥」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 528戸 | 64.95平米~90.37平米 | 3LDK~4LDK | 2798万円~4828万円 |
| 528家族が豊かに暮らすための壮大なスケール。1万本超の緑鮮やかな緑園生活。リバービュー<高層階・18階>3LDK3148万円、3300万円台中心。徒歩2分には安心の総合病院。小学校が近接。大規模複合商業施設が徒歩圏に | |||
|
ザ・パークハウス 港北高田高田西 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| グリーンライン「高田」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 142戸 | 61.83平米~83.49平米 | 2LDK~4LDK | 2800万円台~5000万円台 |
| 子育てが楽しくなるグリーンライン高田駅徒歩7分。直通5分の日吉から東急東横線も利用可。スイミングや体操など選択肢も豊富。徒歩2分にスーパー、大型商業施設へも直通6分。ホタル観賞や古民家でそば打ち体験も。子どもとの時間を愉しめる多様な公園が身近に | |||
|
クロスエア タワー大橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急田園都市線「池尻大橋」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 689戸 | 36.72平米~151.41平米 | 1R~3LDK(1R=STUDIO) | 3180万円~1億6300万円 |
| 理想の豊かな暮らしを叶えるための住まい。目黒区最大のタワーが誕生。多彩な機能性と共用施設で、大人も子どもも豊かな暮らし。渋谷・表参道・大手町へ直通の利便性。徒歩圏には華やかな街が広がる | |||
|
BRANZ(ブランズ)亀有亀有 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR常磐線「亀有」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 74戸 | 66.24平米~76.91平米 | 3LDK | 3290万円~4660万円 |
| 大手町直通23分、大型商業施設に公園、病院も身近な、全74邸。遠出しなくても一日楽しめる!休日の「アリオ亀有」の使い方。やっぱりうれしい全戸南向き。心地良い陽光が降り注ぐ家族の舞台 | |||
|
パークシティ武蔵小杉ザ グランドウイングタワー新丸子東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東急東横線「武蔵小杉」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 506戸 | 39.77平米~112.46平米 | 1LDK~4LDK | 3300万円台~1億200万円台(100万円単位) |
| 東急「武蔵小杉」駅徒歩1分(※1)、新駅ビル直結徒歩1分(※2)。3駅9路線(※3)利用可能。緑豊かな“武蔵野の森”の再生と都市機能の向上を目指す複合開発。“SAFE LIFE,SAVE LIVE”。万一の災害時に備えた数々の対策 | |||
|
プラウドシティ浦和前地 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「浦和」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 492戸 | 70.12平米~91平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 3380万円~5590万円 |
| 優れた都市機能を有する「浦和」に、豊かな自然が息づく街を。グッドデザイン賞に輝いたコミュニティデザインを採用。暮らしのなかで役立つエコと快適さを追求 | |||
|
ザ・パークハウス 葛西臨海公園臨海町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京葉線「葛西臨海公園」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 120戸 | 67.09平米・68.16平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3458万円・3498万円 |
| 23区内公園面積№1(※1)の江戸川区。南東向き3LDK/68平米台/3400万円台~。24時間オープンのスーパー、ドラッグストア、保育園、小・中学校も身近。周辺は広域避難所に位置付け。近隣に災害拠点病院、避難所指定の小・中学校 | |||