| 検索条件 | 【検索条件】企画順 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
|
1901件見つかりました
並び替え
|
天満橋レジデンス天満橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東西線「大阪天満宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 127戸 | 54.21平米~82.44平米、(エアリーコート:68.48平米~82.44平米、ブロッサムコート:54.21平米~60.04平米) | 2LDK~4LDK(エアリーコート:3LDK・4LDK、ブロッサムコート:2LDK) | 2600万円台~5500万円台(エアリーコート:2900万円台~5500万円台、ブロッサムコート:2600万円台~3300万円台) |
| 大阪市内初、野村不動産×三井不動産レジデンシャルの共同プロジェクト。JR東西線大阪天満宮駅徒歩7分。利便性から生まれる暮らしのゆとり。水と緑の潤いに包まれたロケーション。四季折々の風雅を楽しむ | |||
|
ブランズ甲子園甲子園砂田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪神本線「甲子園」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 68.36平米~100.2平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK※S=フリールーム | 未定 |
| 阪神本線「甲子園」駅徒歩9分。邸宅地ならではの瀟洒な街並みに溶け込みながら、またとない誇らしさを演出する、総戸数70邸・低層4階建ての洗練されたフォルム。豊かな歴史に培われた「甲子園」に今、新たに人を歓待する「ブランズ甲子園」が誕生。 | |||
|
(仮称)千代田富士見タワープロジェクト富士見 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR総武線「飯田橋」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 505戸 | 42.51平米~181.48平米、※トランクルーム面積含む | 1LDK~3LDK | 未定 |
| 濠の内側、石垣の傍。再開発で生まれ変わる地に、地上40階・総戸数505戸の千代田区大規模タワープロジェクトが誕生。JR「飯田橋」駅徒歩3分、3駅5路線が利用可 | |||
|
三国の川辺の森 リバーガーデン十八条 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「東三国」歩17分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 197戸 | 65.14平米~100.5平米、トランクルーム面積を含む | 3LDK~5LDK | 2235万円~3805万円 |
| 100平米超・角住戸2900万円台~。自走式駐車場100%設置・0円~3000円/月。平均収納率10%超で、一般的な住戸の収納率の約1.3倍!(※)。都会的な利便性と、自然豊かな住環境どちらにも恵まれたロケーション | |||
|
ザ・パークハウス 日本橋蛎殻町レジデンス日本橋蛎殻町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 東京メトロ日比谷線「人形町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 123戸 | 40.01平米~101.83平米 | 1LDK~3LDK | 3350万円~1億1500万円 |
| 「暮らしやすさ」も兼ね備えた都心生活。生活施設や教育施設が充実。全123邸、ゆとりの日本橋邸宅が新登場。多彩なライフスタイルに応える豊富なプラン。快適を追求した充実の設備 | |||
|
ローレルコート江坂広芝町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「江坂」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 62戸 | 56.32平米~74.52平米 | 2LDK・3LDK | 2295万円~3845万円 |
| 地下鉄御堂筋線「江坂」駅徒歩6分。周辺には公園が点在し、学校・公共施設も徒歩圏に。買物施設・病院・金融機関などの生活利便施設も充実。南向き中心、南東角地に「ローレルコート江坂」総62邸にて誕生 | |||
|
ザ・パークハウス 新大阪西宮原 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線「新大阪」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 117戸 | 66.41平米~81.53平米 | 3LDK・4LDK | 2438万円~4158万円 |
| 三菱地所レジデンスが贈る、全邸南向き・平均専有面積約71平米のゆとり・「南は戸建て住宅エリア×北は公園予定地」の開放感あふれる立地に誕生。徒歩10分圏内にホームセンター・24時間営業のスーパーなど生活利便施設が60以上! | |||
|
ザ・パークハウス 大阪福島福島 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR大阪環状線「大阪」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 112戸 | 57.96平米~70.22平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| JR大阪環状線「大阪」駅徒歩11分など、4線4駅利用可。ビジネスや休日のショッピングなど、進化する大阪エリアが日常に。JR大阪三越伊勢丹やルクアをはじめ、生活利便施設が徒歩圏に充実。総112邸にて「ザ・パークハウス 大阪福島」始動 | |||
|
尼崎D.C.潮江 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「尼崎」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 883戸 | 62.78平米~89.4平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 未定 |
| 大型複合商業施設COCOE(ココエ)やデッキが整備された再開発区域。保育施設・子育て支援施設など、パパ・ママを応援する施設が充実。総合病院やクリニック、金融機関…。暮らしに必要な施設が勢ぞろい | |||
|
プラウドシティ船堀船堀 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 都営新宿線「船堀」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 245戸 | 68.73平米~88.69平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 3900万円台~6500万円台 |
| 「船堀」駅より徒歩4分。4方角地に、全戸南東・南西向きで誕生。駅前の商業利便も穏やかな住環境も手に入れられる駅徒歩4分の好立地。「東京」駅へ15分、「新宿」駅へ直通21分、ターミナルステーションへ快適アクセス | |||